Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Vliv povrchové úpravy na zeta potenciál a stabilitu kalciumpyrofosfátových prášků | cs |
dc.title | The effect of surface modification on the zeta potential and the stability of calcium pyrophosphate powders | en |
dc.contributor.author | Hořáková, Vladislava | |
dc.contributor.author | Tomeček, Petr | |
dc.contributor.author | Lapčík, Lubomír | |
dc.contributor.author | Greenwood, Richard W. | |
dc.relation.ispartof | Journal of Polymer Materials | |
dc.identifier.issn | 0970-0838 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR | |
dc.date.issued | 2005 | |
utb.relation.volume | 22 | |
utb.relation.issue | 4 | |
dc.citation.spage | 385 | |
dc.citation.epage | 389 | |
dc.type | article | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | A. A. Balkema | en |
dc.subject | kalcium pyrofosfát | cs |
dc.subject | apatit | cs |
dc.subject | zeta potenciál | cs |
dc.subject | elektroforéza | cs |
dc.subject | stabilita koloidů | cs |
dc.subject | plazmová úprava | cs |
dc.subject | elektroaktustika | cs |
dc.subject | calcium pyrophosphate | en |
dc.subject | apatite | en |
dc.subject | zeta potential | en |
dc.subject | electrophoresis | en |
dc.subject | colloidal stability | en |
dc.subject | air-plasma treatment | en |
dc.subject | calcium pyrophosphate | en |
dc.subject | apatite | en |
dc.subject | zeta potential | en |
dc.subject | electrophoresis | en |
dc.subject | colloidal stability | en |
dc.subject | air-plasma treatment | en |
dc.subject | electroacoustics | en |
dc.description.abstract | Stabilita suspenzí calcium pyrofosfátu byla studována pomocí elektroforézy a lektroakustických měření. Byl měřen zeta potenciál suspenzí, vliv změn ph adsorpce vybraných tantzidů a přídavků elektrolytu KCl. | cs |
dc.description.abstract | The stability of suspensions of calcium pyrophosphate was investigated using the techniques of electrophoresis and electroacoustics to measure the zeta potential of the suspensions. The effect of pH changes, adsorption of SDS and Triton-X and the addition of KCl were investigated using electrophoresis. The stability of the suspensions were also calculated from the theoretical kappa delta(theta) values. Finally, the effect of plasma treatment of the powder was investigated using the relatively new technique of electroacoustics to study more concentrated aqueous suspensions of the powders. From the resulting data it was possible to identify the optimum processing conditions of these powders. | en |
utb.faculty | Faculty of Technology | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1000463 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28110/05:63503851 | |
utb.identifier.obdid | 14053142 | |
utb.identifier.scopus | 2-s2.0-28844447028 | |
utb.identifier.wok | 000233706200005 | |
utb.source | j-riv | |
utb.contributor.internalauthor | Hořáková, Vladislava | |
utb.contributor.internalauthor | Tomeček, Petr | |
utb.contributor.internalauthor | Lapčík, Lubomír |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |