Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Accuracy dimension monitoring of laser process cutting | en |
dc.contributor.author | Sýkorová, Libuše | |
dc.contributor.author | Lukovics, Imrich | |
dc.relation.ispartof | Manufacturing Technology | |
dc.identifier.issn | 1213-2489 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR | |
dc.date.issued | 2009 | |
utb.relation.volume | 9 | |
utb.relation.issue | 8 | |
dc.citation.spage | 31 | |
dc.citation.epage | 35 | |
dc.type | article | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) | cs |
dc.relation.uri | http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/IX_2009.pdf | |
dc.subject | laserové obrábění | cs |
dc.subject | statistické metody | cs |
dc.subject | přesnost | cs |
dc.subject | laser cutting | en |
dc.subject | statistic methods | en |
dc.subject | accuracy | en |
dc.description.abstract | Příspěvek popisuje využití statistických metod při vyhodnocování procesu mikroobrábění laserem. Pro vyhodnocení byla zvolena metoda statistické regulace výrobního procesu - metoda PRECONTROL. Experimentální data byla zpracována a vyhodnocena ve formě grafů | cs |
dc.description.abstract | Statistical methods are used in most industries. They are implicated and required in quality management systems (see ČSN EN ISO 9001:2001) necessary for most of Czech and foreign firms nowadays. Many data are investigated by statistical methods used for evaluation of various indicators and metrics of machining process. The paper deals with possibilities of using the laser in technologies, below it describes problems of laser cutting accuracy for the specific technological conditions. The statistical methods are used for determination of process accuracy. PRECONTROL ? the statistical regulation method of the cutting process was using. The experiment results was evaluated and processed into the graph | en |
utb.faculty | Faculty of Technology | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1001029 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28110/09:63508186!RIV10-MSM-28110___ | |
utb.identifier.obdid | 43861271 | |
utb.source | j-riv | |
utb.contributor.internalauthor | Sýkorová, Libuše | |
utb.contributor.internalauthor | Lukovics, Imrich |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |