Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Fraktály na finančním trhu Forex | cs |
dc.title | Fractals on financial markets ?FOREX? | en |
dc.contributor.author | Polách, Jiří | |
dc.contributor.author | Raška, Zdeněk | |
dc.identifier.isbn | 978-80-7399-408-2 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.type | book | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Tribun EU | |
dc.subject | Fraktal´s organization | en |
dc.subject | market´s pozition | en |
dc.subject | analyse of FOREX | en |
dc.subject | Eliot´s waves | en |
dc.subject | Fibonacci fronts | en |
dc.subject | technical analyse | en |
dc.description.abstract | Kniha se zabývá uplatňováním systémového přístupu při obchodování na elektronickém trhu ?FOREX?. Obsahuje jak teorii z oblasti technické analýzy, tak konkrétní praktické rady obchodníkům. | cs |
dc.description.abstract | Aplications Fractalś approach is the main idea of this book. Electronics market ? FOREX? use those methods. It contents technical analyse teory and practical advices for investors. | en |
utb.faculty | Faculty of Management and Economics | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1004455 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28120/08:63507621!RIV09-MSM-28120___ | |
utb.identifier.obdid | 18552991 | |
utb.source | b-riv | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T12:17:22Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T12:17:22Z | |
dc.description.sponsorship | V | |
dc.format.extent | 132 | |
utb.identifier.nkp | 003804855 | |
utb.contributor.internalauthor | Polách, Jiří | |
utb.contributor.internalauthor | Raška, Zdeněk |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |