Contact Us | Language: čeština English
Title: | Studium fotodegradace poly(1-butenu) kombinací metod |
Author: | Beníček, Lubomír; Čermák, Roman; Obadal, Martin; Verney, Vincent; Commereuc, Sophie |
Document type: | Peer-reviewed article (Czech) |
Source document: | Plasty a kaučuk. 2010, vol. 47, issue 3-4, p. 74-77 |
ISSN: | 0322-7340 (Sherpa/RoMEO, JCR) |
Abstract: | Práce se zabývá studiem fotodegradace v obchodně dostupném polybutenu-1 (PB-1) pomocí tří různých experimentálních metod z hlediska jejich citlivosti na fotodegradační změny v PB-1. Z tohoto důvodu byly pomocí lisování připraveny destičky o tloušťce 0,3 mm, které se vystavily UV záření v ozařovacím zařízení SEPAP 12/24 v čase od 0 do 70 hodin. Strukturní změny byly pozorovány pomocí reologie, FTIR analýzou a diferenciální skenovácí kalorimetrií (DSC). Během krátkodobého ozařování byly z reologického chování pozorovány molekulární změny, rovněž DSC analýza potvrdila změny v teplotách tání a krystalizace během počátečních 40 hodin UV zařování. Chemické změny pozorované FTIR analýzou byly patrné až od 10 hodin UV ozařování, kdy už nebylo možné změřit reologické vlastnosti. |
Full text: | http://www.plastyakaucuk.cz/030410.pdf |
Show full item record |