Statistiky vyhledávání pro Fakulta humanitních studií

Nejčastěji vyhledávaná klíčová slova

Vyhledávaná klíčová slova Hledání % celku Zobrazení / Hledání
1 subject_keyword:inclusive education 206454 30.02% 0.00
2 author_keyword:Kočvarová, Ilona 202970 29.51% 0.00
3 dateIssued_keyword:2016 197301 28.69% 0.00
4 subject_keyword:giftedness 192352 27.97% 0.00
5 subject_keyword:gifted pupil 174983 25.44% 0.00
6 author_keyword:Machů, Eva 168967 24.57% 0.00
7 subject_keyword:differentiation of instruction 160888 23.40% 0.00
8 subject_keyword:teacher 157065 22.84% 0.00
9 author_keyword:Petrujová, Jana 148676 21.62% 0.00
10 subject_keyword:questionnaire 147829 21.50% 0.00

Celkem

Hledání % celku Zobrazení / Hledání
687697 100.00% 0.00